Utskriftsvänlig sida |
De mått- och viktenheter som oftast används i Thule är de äldre svenska. Några exempel följer nedan.
”Översättningarna” till moderna mått har avrundats något för enkelhetens skull.
Längdmått | Viktmått | |
1 tum = ca 2,5 cm | 1 lod = 1/32 skålpund = ca 15 g | |
1 fot = 12 tum = ca 30 cm | 1 skålpund = knappt 0,5 kg | |
1 aln = 2 fot = ca 60 cm | 1 centner = 100 skålpund = 40-50 kg | |
1 stenkast = ca 70 m | ||
1 fjärdingsväg = ¼ mil = ca 2,5 km | Volymmått | |
1 mil = ca 10 km, dvs en modern mil | 1 kvarter = ca 1/3 liter | |
1 stop = 4 kvarter = ca 1,3 liter | ||
. | 1 kanna = 2 stop = ca 2,5 liter | |
1 fat = 60 kannor = ca 150 liter |
En typisk dagsresa till fots eller till häst längs en väg är 3-4 mil för en liten grupp.